服務(wù)熱線(xiàn)
021-69973262
手機:13918237518您現在的位置:>首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 優(yōu)利德儀表系列 > 數字存儲示波器 >UTD2025CL數字存儲示波器

簡(jiǎn)要描述:UTD2025CL數字存儲示波器
產(chǎn)品型號:
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2017-01-11
訪(fǎng) 問(wèn) 量:1053UTD2025CL數字存儲示波器技術(shù)指標
基本功能 | UTD2025CL | |
通道數 | 2 | |
帶寬 | 25MHz | |
zui大采樣率 | 250Ms/s | |
上升時(shí)間 | ≤14ns | |
存儲深度 | 25kpts | |
波形捕獲率 | ≥2000wfms/s | |
垂直靈敏度(V/div) | 1mV/div~20V/div | |
時(shí)基范圍(s/div) | 10ns/div~50s/div | |
存儲方式 | 設置,波形,位圖 | |
觸發(fā)方式 | 邊沿,脈寬,視頻,交替 | |
接口 | USB OTG,Pass/Fail | |
一般特征 | ||
電源 | 100-240VAC, 40-440Hz | |
顯示 | 7英寸64K色 TFT LCD ,(800×480) | |
機身顏色 |
象牙白+灰色 | |
機身重量 | 2.2Kg | |
機身尺寸 | 306mm × 147mm × 122mm | |
標準配件 | 探頭×2(1:1,10:1可切換)、電源線(xiàn)、軟件光盤(pán)、USB連接線(xiàn)(UT-D06) | |
標準包裝 | 紙箱, 說(shuō)明書(shū),保用證 | |
標準包裝數量 | 2 臺 | |
標準包裝尺寸 | 450mm × 420mm × 280mm | |
標準包裝箱毛重 | 8.5Kg | |
產(chǎn)品介紹 | ||
1、雙模擬通道,1mV/div~20V/div寬范圍量程; 2、7寸寬屏顯示; 3、*的屏幕拷貝功能 5、通過(guò)U盤(pán)可進(jìn)行系統軟件升級; 6、波形、設置和位圖存儲以及波形和設置再現; 7、自動(dòng)測量28種波形參數; 8、*的波形錄制和回放功能; 9、多國語(yǔ)言菜單顯示。 | ||
安規等級 | ||
CAT II 300V | ||
認證 | ||
CE | ||
EN: 61010-1 | ||
*需要附加收費
以上技術(shù)規格可能因產(chǎn)品改進(jìn)有所改變,恕不另行通知。
下一篇:UTD2052CL數字存儲示波器